<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.casaalugar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casaalugar.com</link>
	<description>Classificados de casas para alugar. Anuncie a sua casa sem demoras e gratuitamente, ou encontre a casa dos seus sonhos. Alugar casa nunca foi tão fácil!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rendas: proprietários criticam, inquilinos pedem excepção</title>
		<link>http://www.casaalugar.com/rendas-proprietarios-criticam-inquilinos-pedem-excepcao/</link>
		<comments>http://www.casaalugar.com/rendas-proprietarios-criticam-inquilinos-pedem-excepcao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaalugar.com/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Os proprietários admitem que o aumento de 3,19 por cento nas rendas em 2012 é «significativo», mas defendem que os valores devem ser actualizados com aumentos que tenham em conta o preço do mercado imobiliário. «Este aumento, este ano, tem algum significado, não negamos que o tem. Mas ele surge depois de vários anos em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaalugar.com/rendas-proprietarios-criticam-inquilinos-pedem-excepcao//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendas aumentam 3,19% em 2012</title>
		<link>http://www.casaalugar.com/rendas-aumentam-319-em-2012/</link>
		<comments>http://www.casaalugar.com/rendas-aumentam-319-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaalugar.com/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[As rendas vão aumentar 3,19% no próximo ano, segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A actualização anual, recorde-se, é calculada tendo por base o valor da inflação nos 12 meses terminados em Agosto e sem contar os preços relativos à habitação. Assim sendo, o valor base do coeficiente que, segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaalugar.com/rendas-aumentam-319-em-2012//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrendamento dispara em Agosto</title>
		<link>http://www.casaalugar.com/arrendamento-dispara-em-agosto/</link>
		<comments>http://www.casaalugar.com/arrendamento-dispara-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaalugar.com/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[Os números não deixam margem para outra interpretação. O arrendamento continua a ganhar terreno face à aquisição de imóveis. As razões são sobejamente conhecidas: instabilidade financeira, desconfiança quanto a uma retoma económica, menos crédito, crédito mais caro. Os dados apurados em Agosto pelo Barómetro Nacional de Imobiliário Casa Sapo apontam para uma escalada assinalável do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaalugar.com/arrendamento-dispara-em-agosto//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrendamento mobilado &#8211; quem paga reparações?</title>
		<link>http://www.casaalugar.com/arrendamento-mobilado-quem-paga-reparacoes/</link>
		<comments>http://www.casaalugar.com/arrendamento-mobilado-quem-paga-reparacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaalugar.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Quando a casa é arrendada só com as paredes, incumbe ao inquilino adquirir os móveis que necessita. Estes são seus, pelo que qualquer reparação é da sua conta. Se, porém, a casa for arrendada mobilada, isto significa que, além das paredes, o senhorio pôs à disposição do inquilino o mobiliário, que consta da lista anexa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaalugar.com/arrendamento-mobilado-quem-paga-reparacoes//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtoras querem mexer nos impostos sobre imóveis</title>
		<link>http://www.casaalugar.com/construtoras-querem-mexer-nos-impostos-sobre-imoveis/</link>
		<comments>http://www.casaalugar.com/construtoras-querem-mexer-nos-impostos-sobre-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaalugar.com/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[As construtoras defendem ainda a tributação autónoma dos rendimentos de arrendamento, através da criação de uma taxa liberatória, até um valor máximo de 21,5% «aos rendimentos de arrendamento habitacional, igual à dos rendimentos dos depósitos bancários», tornando o mercado mais atrativo ao investimento. Atualmente, o imposto sobre as rendas não é tributado de forma autónoma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaalugar.com/construtoras-querem-mexer-nos-impostos-sobre-imoveis//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendas vão aumentar cerca de 3% em 2012</title>
		<link>http://www.casaalugar.com/rendas-vao-aumentar-cerca-de-3-em-2012/</link>
		<comments>http://www.casaalugar.com/rendas-vao-aumentar-cerca-de-3-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaalugar.com/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Economistas prevêem que a inflação que serve de referência à actualização das rendas fique entre os 3% e os 3,2%. Inquilinos deverão ter o maior aumento em cinco anos. Depois de terem ficado praticamente congeladas durante dois anos, as rendas deverão descolar em 2012. Os economistas acreditam que a taxa de inflação média sem habitação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaalugar.com/rendas-vao-aumentar-cerca-de-3-em-2012//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

